МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЧТОВЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ
Контактный телефон (звонок из любой точки России бесплатный) - 8 800 2005 888
Примечания:
Тарифы на пересылку международных почтовых отправлений и услуги почтовой связи в страны: Беларусь, Узбекистан, Эстонию
ПИСЬМЕННАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ
| ВИДЫ ОТПРАВЛЕНИЙ И УСЛУГ | НАЗЕМНЫМ ТРАНСПОРТОМ (РУБ.) | ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ (РУБ.) |
|---|---|---|
почтовая карточка |
||
| простая | 12,10 | 12,90 |
| заказная | 25,90 | 27,60 |
письмо (простое) |
||
| до 20 г | 12,90 | 16,10 |
| от 20 до 100 г | 33,80 | 44,90 |
| от 100 до 250 г | 67,60 | 100,10 |
| от 250 до 500 г | 129,70 | 198,70 |
| от 500 до 1000 г | 226,30 | 365,00 |
| от 1000 до 2000 г | 381,50 | 644,50 |
письмо (заказное) |
||
| плата за вес взимается как за простое письмо в зависимости от способа пересылки (наземным или воздушным) | ||
| плата за заказ – независимо от веса и способа пересылки, за все отправление | 13.80 | 13.80 |
письмо (с объявленной ценностью) |
||
| плата за вес взимается как за простое письмо в зависимости от способа пересылки (наземным или воздушным) | ||
| плата за заказ – независимо от веса и способа пересылки, за все отправление | 13.80 | 13.80 |
| плата за объявление ценности – за каждый рубль объявленной ценности | 0,10 | 0,10 |
БАНДЕРОЛИ И ПОСЫЛКИ
| ВИДЫ ОТПРАВЛЕНИЙ И УСЛУГ | НАЗЕМНЫМ ТРАНСПОРТОМ (РУБ.) | ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ (РУБ.) | АВИАСБОР ЗА ПЕРЕСЫЛКУ СЕКОГРАММ* |
|---|---|---|---|
бандероль (простая) |
|||
| до 20 г | 7,80 | 11,70 | 1,60 |
| свыше 20 до 50 г | 12,30 | 21,20 | 4,00 |
| свыше 50 до 100 г | 19,80 | 36,80 | 8,00 |
| свыше 100 до 150 г | 27,30 | 52,40 | 12,00 |
| свыше 150 до 200 г | 34,70 | 68,20 | 16,00 |
| свыше 200 до 250 г | 42,20 | 83,80 | 20,00 |
| свыше 250 до 300 г | 49,60 | 99,90 | 23,90 |
| свыше 300 до 350 г | 57,00 | 116,20 | 27,90 |
| свыше 350 до 400 г | 64,50 | 132,30 | 31,90 |
| свыше 400 до 450 г | 72,00 | 148,50 | 35,90 |
| свыше 450 до 500 г | 79,50 | 164,60 | 39,90 |
| свыше 500 до 600 г | 89,90 | 193,60 | 47,90 |
| свыше 600 до 700 г | 98,40 | 221,40 | 55,90 |
| свыше 700 до 800 г | 105,20 | 248,00 | 63,80 |
| свыше 800 до 900 г | 110,10 | 273,20 | 71,80 |
| свыше 900 до 1000 г | 113,20 | 297,20 | 79,80 |
| свыше 1000 до 1250 г | 130,80 | 360,80 | 99,80 |
| свыше 1250 до 1500 г | 144,20 | 420,20 | 119,70 |
| свыше 1500 до 1750 г | 153,40 | 475,40 | 139,70 |
| свыше 1750 до 2000 г | 158,20 | 526,20 | 159,60 |
| за каждые последующие полные и неполные 1000 г | |||
бандероль (заказная) | |||
| плата за вес взимается как за простую бандероль в зависимости от способа пересылки (наземным или воздушным) | |||
| плата за заказ – независимо от веса и способа пересылки, за все отправление | 13,80 | 13,80 | |
Специальные мешки «М» | |||
| весом до 5 кг: | |||
| сбор за мешок «М» независимо от веса | 136,50 | 136,50 | |
| плата за вес взимается за каждый полный или неполный кг | 55,00 | 269,20 | |
| весом свыше 5 кг: | |||
| плата за вес взимается за каждый полный или неполный кг | 82,30 | 296,50 | |
| плата за заказ взимается за весь мешок | 50,40 | 50,40 | |
Мелкие пакеты: | |||
| до 100 г | 18,30 | 31,60 | |
| свыше 100 до 250 г | 35,90 | 76,90 | |
| свыше 250 до 500 г | 67,20 | 160,10 | |
| свыше 500 до 1000 г | 113,20 | 297,20 | |
| свыше 1000 до 2000 г | 158,20 | 526,20 | |
| плата за заказ – независимо от веса и способа пересылки, за все отправление | 13,80 | 13,80 | |
* - за пересылку секограмм (печатные издания с выпуклым шрифтом для слепых) взимается только авиасбор. Плата за вес, заказ, уведомление о получении отправления, доставку с нарочным, а так же за наведение справок не взимается. Тарифы включают сумму НДС для всех категорий пользователей в размере, определяемом законодательством Российской Федерации.
Тарифы на пересылку международных почтовых отправлений и услуги почтовой связи (кроме стран: Беларусь, Узбекистан, Эстония)
ПИСЬМЕННАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ
| ВИДЫ ОТПРАВЛЕНИЙ И УСЛУГ | НАЗЕМНЫМ ТРАНСПОРТОМ (РУБ.) | ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ (РУБ.) |
|---|---|---|
почтовая карточка |
||
| простая | 16,10 | 19,00 |
| заказная | 46,10 | 48,90 |
письмо (простое) | ||
| до 20 г | 19,30 | 22,50 |
| от 20 до 100 г | 53,80 | 64,90 |
| от 100 до 250 г | 108,30 | 140,80 |
| от 250 до 500 г | 208,40 | 277,40 |
| от 500 до 1000 г | 362,30 | 500,30 |
| от 1000 до 2000 г | 631,50 | 865,30 |
письмо (заказное) | ||
| плата за вес взимается как за простое письмо в зависимости от способа пересылки (наземным или воздушным) | ||
| плата за заказ – независимо от веса и способа пересылки, за все отправление | 41,40 | 41,40 |
письмо (с объявленной ценностью) | ||
| плата за вес взимается как за простое письмо в зависимости от способа пересылки (наземным или воздушным) | ||
| плата за заказ – независимо от веса и способа пересылки, за все отправление | 41,40 | 41,40 |
| плата за объявление ценности – за каждый рубль объявленной ценности | 0,10 | 0,10 |
| 1 СПЗ = | 39,66 | |
БАНДЕРОЛИ И ПОСЫЛКИ
| ВИДЫ ОТПРАВЛЕНИЙ И УСЛУГ | НАЗЕМНЫМ ТРАНСПОРТОМ (РУБ.) | ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ (РУБ.) | АВИАСБОР ЗА ПЕРЕСЫЛКУ СЕКОГРАММ* |
|---|---|---|---|
бандероль (простая) |
|||
| до 20 г | 12,50 | 16,40 | 1,60 |
| свыше 20 до 50 г | 19,90 | 28,40 | 4,00 |
| свыше 50 до 100 г | 32,10 | 48,40 | 8,00 |
| свыше 100 до 150 г | 44,30 | 68,30 | 12,00 |
| свыше 150 до 200 г | 56,50 | 88,20 | 16,00 |
| свыше 200 до 250 г | 68,80 | 108,20 | 20,00 |
| свыше 250 до 300 г | 81,00 | 128,10 | 23,90 |
| свыше 300 до 350 г | 93,20 | 148,10 | 27,90 |
| свыше 350 до 400 г | 105,30 | 168,00 | 31,90 |
| свыше 400 до 450 г | 117,50 | 188,00 | 35,90 |
| свыше 450 до 500 г | 129,80 | 207,90 | 39,90 |
| свыше 500 до 600 г | 146,40 | 243,40 | 47,90 |
| свыше 600 до 700 г | 159,80 | 276,90 | 55,90 |
| свыше 700 до 800 г | 170,10 | 308,40 | 63,80 |
| свыше 800 до 900 г | 177,20 | 337,80 | 71,80 |
| свыше 900 до 1000 г | 181,20 | 365,20 | 79,80 |
| свыше 1000 до 1250 г | 209,60 | 439,40 | 99,80 |
| свыше 1250 до 1500 г | 231,20 | 506,80 | 119,70 |
| свыше 1500 до 1750 г | 245,90 | 567,30 | 139,70 |
| свыше 1750 до 2000 г | 253.90 | 621,00 | 159,60 |
| за каждые последующие полные и неполные 1000 г | 126,00 | 359,70 | 79,80 |
бандероль (заказная) | |||
| плата за вес взимается как за простую бандероль в зависимости от способа пересылки (наземным или воздушным) | |||
| плата за заказ – независимо от веса и способа пересылки, за все отправление | 41,40 | 41,40 | |
Специальные мешки «М» | |||
| весом до 5 кг: | |||
| сбор за мешок «М» независимо от веса | 273,00 | 273,00 | |
| плата за вес взимается за каждый полный или неполный кг | 78,10 | 291,50 | |
| весом свыше 5 кг: | |||
| плата за вес взимается за каждый полный или неполный кг | 132,70 | 346,10 | |
| плата за заказ взимается за весь мешок | 147,00 | 147,00 | |
Мелкие пакеты: | |||
| до 100 г | 29,10 | 42,40 | |
| свыше 100 до 250 г | 57,70 | 98,80 | |
| свыше 250 до 500 г | 108,60 | 200,60 | |
| свыше 500 до 1000 г | 181,20 | 365,20 | |
| свыше 1000 до 2000 г | 253,90 | 621,00 | |
| плата за заказ – независимо от веса и способа пересылки, за все отправление | 13,80 | 13,80 | |
* - за пересылку секограмм (печатные издания с выпуклым шрифтом для слепых) взимается только авиасбор. Плата за вес, заказ, уведомление о получении отправления, доставку с нарочным, а так же за наведение справок не взимается. Тарифы включают сумму НДС для всех категорий пользователей в размере, определяемом законодательством Российской Федерации.
Тарифы на пересылку международных посылок из Российской Федерации
Скачать тарифыТарифы на особые услуги
| ВИД ОСОБОЙ УСЛУГИ | ЦЕНА ДЛЯ СТРАН - БЕЛАРУСЬ, УЗБЕКИСТАН, ЭСТОНИЯ (РУБ.) | ЦЕНА ДЛЯ СТРАН, КРОМЕ - БЕЛАРУСЬ, УЗБЕКИСТАН, ЭСТОНИЯ (РУБ.) |
|---|---|---|
| За уведомление о получении регистрируемого почтового отправления | 17,30 | 31,10 |
| За уведомление о невыдаче посылки | 17,30 | 31,10 |
| За исходящие почтовые отправления, включая посылки, доставляемые нарочным в стране назначения (по желанию отправителя), или за доставку адресату нарочным уведомления о прибытии этих отправлений | 17,30 | 31,10 |
| За вручение заказного отправления в собственные руки адресату | 6,90 | 7,80 |
| За заявление, поданное отправителем, о возврате, изменении или исправлении адреса почтового отправления При пересылке заявления по каналам электросвязи или авиапочтой к указанному тарифу прибавляется стоимость телеграммы по фактическому количеству в ней слов или дополнительная плата, взимаемая за пересылку воздушным транспортом письма весом 20 грамм | 24,20 | 31,10 |
| За предъявление на таможенный досмотр письменной корреспонденции, которая облагается таможенными сборами, за каждое отправление | 20,70 | 31,60 |
| За предъявление на таможенный досмотр исходящих посылок, которые облагаются таможенными сборами, за каждую посылку | 20,70 | 31,60 |
| За предъявление на таможенный досмотр посылок, получаемых из-за границы, которые облагаются таможенными сборами, за каждую посылку | 27,60 | 58,70 |
| Экспедиционный сбор за посылки с объявленной ценностью, отправляемые из Российской Федерации, независимо от страны назначения, веса и объявленной ценности | 24,20 | 38,00 |
| За неоплаченные или оплаченные не полностью почтовые карточки, письма и бандероли сумма недостающей платы взимается в двойном размере при минимуме | 27,60 | 41,40 |
Примечания:
- Тарифы на дополнительные услуги по упаковке международных почтовых отправлений, переупаковке поврежденной посылки, хранению мелких пакетов, международных бандеролей и посылок, доставке международных посылок и мелких пакетов весом свыше 500 грамм на дом, заполнению бланков сопроводительной почтовой документации и другие подобные услуги устанавливаются на договорной основе.
- Тарифы включают сумму НДС для всех категорий пользователей в размере, определяемом законодательством Российской Федерации.
- 1 СПЗ равен 39,66 рубля. Международное почтовое отправление, пересылаемое в рамках международного почтового обмена, должно отвечать следующим требованиям к его предельной массе, допустимому вложению и предельным размерам:
| ВИД И КАТЕГОРИЯ ПОЧТОВОГО ОТПРАВЛЕНИЯ | ПРЕДЕЛЬНАЯ МАССА | ДОПУСТИМОЕ ВЛОЖЕНИЕ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ |
|---|---|---|---|
| Почтовая карточка (простая, заказная) | 20 г | - | максимальный: 120х235 мм; минимальный: 90х140 мм |
| Письмо (простое, заказное, с объявленной ценностью) | 2 кг | письменные сообщения, деловые бумаги, квитанции различного рода, фактуры, счета, фотографии; копии документов и справок, заверенные нотариальными конторами; ценные бумаги | максимальный: 229х324 мм; минимальный: 110х220 мм или 114х162 мм |
| Бандероль (простая, заказная) | 5 кг | печатные издания, рукописи, фотографии | максимальный: сумма длины, ширины и толщины - не более 0,9 м; наибольшее измерение - 0,6 м. Для рулонов сумма длины и двойного диаметра - не более 1,04 м; наибольшее измерение - 0,9 м; минимальный: 105х148 мм. Для рулонов сумма длины и двойного диаметра - не более 0,17 м; наибольшее измерение - 0,1 м |
| Секограмма (простая, заказная) | 7 кг | письменные сообщения и издания, написанные секографическим способом; клише со знаками секографии; отправляемые организацией для слепых или адресуемые такой организации звуковые записи, специальная бумага, тифлотехнические средства | максимальный: сумма длины, ширины и толщины - не более 0,9 м; наибольшее измерение - 0,6 м. Для рулонов сумма длины и двойного диаметра - не более 1,04 м; наибольшее измерение - 0,9 м; минимальный: 105х148 мм. Для рулонов сумма длины и двойного диаметра - не более 0,17 м; наибольшее измерение - 0,1 м |
| Мелкий пакет (простой, заказной) | 2 кг | мелкие небьющиеся предметы или единичные образцы товаров | максимальный: сумма длины, ширины и толщины - не более 0,9 м; наибольшее измерение - 0,6 м. Для рулонов сумма длины и двойного диаметра - не более 1,04 м; наибольшее измерение - 0,9 м; минимальный: 105х148 мм. Для рулонов сумма длины и двойного диаметра - не более 0,17 м; наибольшее измерение - 0,1 м |
| Мешок "М" (простой, заказной) | 14,5 кг | печатные издания, направляемые одним отправителем одному адресату | - |
| Посылка (обыкновенная, с объявленной ценностью) | 20 кг | предметы культурно-бытового и иного назначения | любое измерение - не более 1,05 м. Сумма длины и периметра наибольшего поперечного сечения - не более 2 м; минимальный: 110х220 мм или 114х162 мм |





© 2011 Главный центр магистральных 